東風(fēng)氣瓶運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)氣瓶運(yùn)輸車 | 車輛類別: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 |
公告批次: | 266 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 8450×2280×2800(mm) | 貨廂尺寸: | 6400×2100×1500(mm) |
總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 整備質(zhì)量: | 6210(Kg) |
額定質(zhì)量: | 7655(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 25.5/12(°) | 前懸/后懸: | 1177/2573(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1140SJ11D6 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 5630/8430 | 軸距: | 4700(mm) |
油耗: | 26 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR |
前輪距: | 1845,1758 | 后輪距: | 1640,1610 |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCWA1R××××××××× | ||
整車備注: | 隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.車廂頂部封閉不可開啟.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/3550BG13-001,安裝限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,排氣管前置,前輪安裝盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:520mm,該車運(yùn)送介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險(xiǎn)貨物品名表》第2.2項(xiàng)中氧氣,氮?dú)?二氧化碳的氣瓶,運(yùn)輸過程中氣瓶垂 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3900 4260 | 100 103 103 |
其它資料 |
東風(fēng)氣瓶運(yùn)輸車 售后服務(wù)說明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購(gòu)車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購(gòu)銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||