我們都知道東風天龍是在2006年5月18日,中國最大的汽車合資企業(yè)-- 東風汽車有限公司(“東風有限”)旗下的東風商用車公司在十堰市推出的新一代重卡平臺。東風天龍通過國際合作,融合了當今世界先進技術,并在研發(fā)過程中實現(xiàn)了大量的自主創(chuàng)新,使整車各個系統(tǒng)的性能全面提升,尤其在技術、安全性、經(jīng)濟性、可靠性、舒適性等方面的表現(xiàn)突出。在2011年11月經(jīng)過不斷的創(chuàng)新推出了新一代的天龍。到今天東風天龍還在不斷的創(chuàng)新改進,以滿足新時代用戶的需求為己任,不斷引領行業(yè)發(fā)展,成為價值標桿。
東風天龍后雙橋勾臂式垃圾車技術參數(shù):
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | ||||
額定載質量(Kg) | 13320,13255 | 外形尺寸(mm) | 8250×2500×3150 | |||
整備質量(Kg) | 11550 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質量利用系數(shù) | ||||
接近角/離去角(°) | 20/21 | 前懸/后懸(mm) | 1460/1140 | |||
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4350+1350 | |||
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 90 | |||
其它 | 備注:側后防護采用Q235材質焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50×190,后防離地高(mm):460.該車應裝行駛記錄儀.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司. | |||||
【底盤技術參數(shù)】 | ||||||
底盤型號 | DFL1250A11 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |||
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 9240,9380×2500×3030,3100,3600,3690 | 輪胎數(shù) | 10 | |||
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1986,2040 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | |||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
更多產(chǎn)品圖片和具體價格請撥打垃圾車廠家專家電話:13469713288