五十鈴?fù)系踹B體道路清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 五十鈴?fù)系踹B體道路清障車 | 車輛類別: | 道路清障車 |
公告批次: | 243 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 5355×2000×2300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 整備質(zhì)量: | 3770(Kg) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1015/980(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL10703HARY | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 2580/4720 | 軸距: | 3360(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
Vin車輛識別代碼: | LWLDAR3G××××××××× | ||
整車備注: | 托舉質(zhì)量:3400kg,隨底盤選裝駕駛室。兩側(cè)為裙板結(jié)構(gòu),材質(zhì)為Q235,后部為托舉專用裝置,其下緣離地高度380mm。 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4JB1CN |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 72 |
其它資料 |
五十鈴?fù)系踹B體道路清障車 售后服務(wù)說明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||