| 東風(fēng)小型密封式自卸垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車(chē)輛名稱(chēng): | 
				    東風(fēng)小型密封式自卸垃圾車(chē) | 
				    車(chē)輛類(lèi)別: | 
				    自卸式垃圾車(chē) | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    261 | 
				    免檢: | 
				    是  | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    4770×1800×2090(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    4370(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    1990(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    2250(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    26/21(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1120/1150(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車(chē)速: | 
				    95(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤(pán)參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤(pán)型號(hào): | 
				    DFA1041SJ30D2 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤(pán) | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    1750/2620 | 
				    軸距: | 
				    2500(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    12.23,12.65 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    5/7+3,8/6+4 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1412 | 
				    后輪距: | 
				    1366 | 
				  
				   
				    | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | 
				    LGDCH71A××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車(chē)備注: | 
				    選裝新型前面罩;該車(chē)頂部封閉,不可開(kāi)啟;發(fā)動(dòng)機(jī): 4F20BTCI, SD4AW504U對(duì)應(yīng)油耗值分別為:12.23,12.65;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為(kg)2250;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類(lèi): | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    4F20BTCI  SD4AW504U  | 
				    常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 
				    1995 2270 | 
				    50 50 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |