【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
公告批次 | 284 | 產(chǎn)品號(hào) | ZM868558012 | |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 8445 | 外形尺寸(mm) | 7610,7410,6860×2500×3150 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 7160 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 21/16,21/16,21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1470,1440/1470,1440/1470 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 90,80 | |
其它 | 整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7610/4700/1470/16,7410/4500/1470/16,6860/3950/1470/14。因整備質(zhì)量誤差范圍在3%以內(nèi),所以忽略不計(jì).側(cè)后防護(hù)材料:Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×250,后部防護(hù)離地高度(mm):480.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.選裝駕駛室前臉以及保險(xiǎn)杠. | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 7240,7790,8390,7010,7560,8160,7990,7760,7500,8900,9000×2500×3030 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
國(guó)五東風(fēng)車廂可卸式垃圾車 勾臂垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 國(guó)五東風(fēng)車廂可卸式垃圾車 勾臂垃圾車 | 車輛類別: | 勾臂式垃圾車 |
公告批次: | 免檢: | 否 | |
外形尺寸: | 7610,7410,6860×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 整備質(zhì)量: | 7160(Kg) |
額定質(zhì)量: | 8445(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 21/16,21/16,21/14(°) | 前懸/后懸: | 1440/1470,1440/1470,1440/1470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90,80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860 |
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
整車備注: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
其它資料 |
國(guó)五東風(fēng)車廂可卸式垃圾車 勾臂垃圾車 售后服務(wù)說明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購(gòu)車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購(gòu)銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||