【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
公告批次 | 283 | 產(chǎn)品號(hào) | ZM5JM54K01M |
總質(zhì)量(Kg) | 15955 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6900,6100 | 外形尺寸(mm) | 8240,8000,7690,7450×2500×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8900,9700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2510,1230/2270 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700 |
軸荷(Kg) | 5995/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、該車選用3950和4500兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7690/3950/2510/8900,8240/4500/2510/9700;當(dāng)選擇E時(shí),該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7450/3950/2270,8000/4500/2270。4、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。7、僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YC4EG170-50/26.0。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1165LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8277×2380×2865,2885,3175 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4730 4730 5900 4500 5900 |
125 136 132 118 155 |
東風(fēng) 國五 10m3--14m3壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風(fēng) 國五 10m3--14m3壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | 壓縮式垃圾車 |
公告批次: | 283 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 8240,8000,7690,7450×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15955(Kg) | 整備質(zhì)量: | 8900,9700(Kg) |
額定質(zhì)量: | 6900,6100(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1230/2510,1230/2270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1165LJ9BDE | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 5995/10000 | 軸距: | 3950,4500,4700(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距: | 1858,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
整車備注: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4730 4730 5900 4500 5900 |
125 136 132 118 155 |
其它資料 |
東風(fēng) 國五 10m3--14m3壓縮式垃圾車 售后服務(wù)說明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||